|
|
|
|
Calendario Gare Agosto 2004 |
|
| Sport | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Atletica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Badminton | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Baseball | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Basket | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Beach Volley | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Boxe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Calcio | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Canoa / Kayak | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Canoa / Kayak Slalom | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Canottaggio | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Ciclismo Mountain Bike | • | • | |||||||||||||||||
| Ciclismo su pista | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Ciclismo su strada | • | • | • | ||||||||||||||||
| Equitazione |